Technical Specifications
| Model | L(MM) | W(MM) | H(MM) |
|---|---|---|---|
| HT-2WAYS | 55 | 120 | 78 |
| HT-5WAYS | 119 | 159 | 90 |
| HT-8WAYS | 201 | 155 | 90 |
| HT-12WAYS | 255 | 198 | 108 |
| HT-15WAYS | 309 | 198 | 108 |
| HT-18WAYS | 363 | 198 | 108 |
| HT-24WAYS | 273 | 354 | 108 |
| Model | L(MM) | W(MM) | H(MM) |
|---|---|---|---|
| HT-2WAYS | 55 | 120 | 78 |
| HT-5WAYS | 119 | 159 | 90 |
| HT-8WAYS | 201 | 155 | 90 |
| HT-12WAYS | 255 | 198 | 108 |
| HT-15WAYS | 309 | 198 | 108 |
| HT-18WAYS | 363 | 198 | 108 |
| HT-24WAYS | 273 | 354 | 108 |
Technical Support
Share the operating requirements for your application. Our engineering team will recommend a practical configuration.