Technical Specifications
| Model | L(MM) | W(MM) | H(MM) |
|---|---|---|---|
| HAG II-1WAY | 34 | 130 | 60 |
| HAG II-2WAYS | 52 | 130 | 60 |
| HAG II-4WAYS | 87 | 130 | 60 |
| HAG II-6WAYS | 125 | 160 | 60 |
| HAG II-8WAYS | 160 | 160 | 60 |
| HAG II-12WAYS | 258 | 160 | 60 |
| HAG II-18WAYS | 365 | 160 | 60 |
| Model | L(MM) | W(MM) | H(MM) |
|---|---|---|---|
| HAG II-1WAY | 34 | 130 | 60 |
| HAG II-2WAYS | 52 | 130 | 60 |
| HAG II-4WAYS | 87 | 130 | 60 |
| HAG II-6WAYS | 125 | 160 | 60 |
| HAG II-8WAYS | 160 | 160 | 60 |
| HAG II-12WAYS | 258 | 160 | 60 |
| HAG II-18WAYS | 365 | 160 | 60 |
Technical Support
Share the operating requirements for your application. Our engineering team will recommend a practical configuration.