Technical Specifications
| Model | Pole No. | Rated Current | Rated Voltage |
|---|---|---|---|
| UKF4-116 | 1P | 16A | 250V |
| UKF4-120 | 1P | 20A | 250V |
| UKF4-125 | 1P | 25A | 250V |
| UKF4-132 | 1P | 32A | 250V |
| UKF4-216 | 2P | 16A | 250V |
| UKF4-220 | 2P | 20A | 250V |
| UKF4-225 | 2P | 25A | 250V |
| UKF4-232 | 2P | 32A | 250V |
| Model | Pole No. | Rated Current | Rated Voltage |
|---|---|---|---|
| UKF4-116 | 1P | 16A | 250V |
| UKF4-120 | 1P | 20A | 250V |
| UKF4-125 | 1P | 25A | 250V |
| UKF4-132 | 1P | 32A | 250V |
| UKF4-216 | 2P | 16A | 250V |
| UKF4-220 | 2P | 20A | 250V |
| UKF4-225 | 2P | 25A | 250V |
| UKF4-232 | 2P | 32A | 250V |
Technical Support
Share the operating requirements for your application. Our engineering team will recommend a practical configuration.