Technical Specifications

| Model | L(MM) | W(MM) | H(MM) |
|---|---|---|---|
| 3×3 | 86 | 86 | 32 |
| 3×6 | 146 | 86 | 32 |
| GPE-1 | 105 | 72 | 48 |
| GPE-2 | 106 | 73 | 46 |
| GPE-3 | 122 | 54 | 44 |
| GPE-4 | 114 | 63 | 48 |
| Connectable Electrical Switch Box | |||
| 3×3 | 86 | 86 | 32 |
| 3×6 | 146 | 86 | 32 |

| Model | L(MM) | W(MM) | H(MM) |
|---|---|---|---|
| 2×4 | 103 | 59 | 51.5 |
| 4×4 | 107 | 107 | 54 |
| 4×11/16 | 120 | 120 | 57 |
| OCTAGON | 100 | 100 | 50 |
| 2×4 Cover | 103 | 59 | |
| 4×4 Cover | 107 | 107 | |
| OCTAGON Cover | 100 | 100 | |
| 20mm | 23 | 23 | 32 |
| 25mm | 27 | 27 | 40 |
| 32mm | 35 | 35 | 45 |
| KC8 | 125 | 80 | 40 |





















