Technical Specifications
| Model | L (mm/inch) | W(mm/inch) | H (mm/inch) |
|---|---|---|---|
| 100×100×50 | 100 / 4″ | 100/ 4″ | 50/ 2″ |
| 100×100×75 | 100/ 4″ | 100/ 4″ | 75/ 3″ |
| 150×150×75 | 150 / 6″ | 150 / 6″ | 75 / 3″ |
| 230×230×75 | 230 / 9″ | 230 / 9″ | 75 / 3″ |
| 300×300×75 | 300 / 12″ | 300 / 12″ | 75 / 3″ |
| 300×300×100 | 300 / 12″ | 300 / 12″ | 100 / 4″ |





