Technical Specifications
| Art.No | Length(M) | Sizes(mm) | Meas(cm) | Pcs/Ctn | N.W(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DBFM1315 | 15 | 1.3×3 | 41×41×13 | 20 | 10 |
| DBFM1330 | 30 | 1.3×3 | 44×22×15 | 10 | 10 |
| DBFM1360 | 60 | 1.3×3 | 25×25×17 | 5 | 10 |
| Art.No | Length(M) | Sizes(mm) | Meas(cm) | Pcs/Ctn | N.W(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DBFM1315 | 15 | 1.3×3 | 41×41×13 | 20 | 10 |
| DBFM1330 | 30 | 1.3×3 | 44×22×15 | 10 | 10 |
| DBFM1360 | 60 | 1.3×3 | 25×25×17 | 5 | 10 |
Technical Support
Share the operating requirements for your application. Our engineering team will recommend a practical configuration.