Application

Technical Specifications
| Model No. | Specification | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) |
|---|---|---|---|---|
| U-3 | 3A-2.5/4mm2 | 93 | 15.5 | 12 |
| U-5 | 3A-6mm2 | 107 | 15 | 13 |
| U-6 | 6A-6mm2 | 107 | 15 | 13 |
| U-10 | 10A-10mm2 | 128 | 19 | 15 |
| U-15 | 15A-12mm2 | 134 | 22 | 17 |
| U-20 | 20A-14mm2 | 142 | 22 | 17 |
| U-30 | 30A-16mm2 | 165 | 25 | 19 |
| U-60 | 60A-25mm2 | 192 | 30 | 23 |
| U-80 | 80A-30mm2 | 207 | 37 | 27 |
| U-100 | 100A-35mm2 | 230 | 38 | 30 |
| U-150 | 150A-40mm2 | 257 | 42.3 | 32 |





