Technical Specifications
| Model No. | Width | Thickness (mm) | Package roll | |
|---|---|---|---|---|
| Inches | mm | |||
| 6.4×0.38 | 1/4 | 6.4 | 0.38 | 30M |
| 9.5×0.38 | 3/8 | 9.5 | 0.38 | |
| 10×0.4 | 3/8 | 10 | 0.4 | |
| 12.7×0.4 | 1/2 | 12.7 | 0.4 | |
| 16×0.4 | 5/8 | 16 | 0.4 | |
| 19×0.4 | 3/4 | 19 | 0.4 | |
| 12.7×0.76 | 1/2 | 13 | 0.76 | |
| 16×0.76 | 5/8 | 16 | 0.76 | |
| 19×0.7 | 3/4 | 19 | 0.7 | |
| 19×0.76 | 1/2 | 19 | 0.76 | |





