Spiral Wrapping Band

Request a quote

Description

Technical Specifications

Model No. D (mm) D1 (mm) W (mm) WRAPPING RANGE (mmØ)
Φ3 2.5 3 5 2.5-10
Φ4 3 4 5 3-10
Φ5 3.5 5 7 3.5-10
Φ6 4 6 7 4-50
Φ8 6 8 10.8 6-50
Φ10 7.5 10 11.4 7.5-60
Φ12 9 12 13.9 9-65
Φ14 11 14 15 12-75
Φ15 12 15 15 12-75
Φ16 13 16 15 12-70
Φ18 14 18 18.2 15-100
Φ19 15 19 18.2 15-100
Φ20 16 20 18.2 15-100
Φ22 18 22 18.2 15-100
Φ24 20 24 18.2 20-130
Φ25 21 25 19.6 20-130
Φ30 27 30 20 27-150
Get a Quote