Technical Specifications

| Metal plug system | Φ2.5mm Φ4mm Φ6mm |
| Rated voltage | 1500 V DC |
| Current rating | 30A(2.5mm² 4mm² 6mm² 14AWG,12AWG 10AWG) 45A(4mm² 6mm²;12AWG 10AWG) |
| Test voltage | 6KV (50HZ,1min.) |
| Metal plug system | Φ2.5mm Φ4mm Φ6mm |
| Rated voltage | 1000 V DC |
| Current rating | 30A(2.5mm² 4mm² 6mm² 14AWG,12AWG 10AWG) 45A(4mm² 6mm²;12AWG 10AWG) |
| Test voltage | 6KV (50HZ,1min.) |

| Metal plug system | Φ4mm |
| Rated voltage | 1500V DC |
| Current rating | 10A, 15A, 20A, 25A |
| Test voltage | 6KV (50HZ,1min.) |

| Water guide clamp |
| Thickness 30mm |
| Thickness 33mm |
| Thickness 35mm |
| Thickness 40mm |
| Thickness 45mm |

| Model | Material | Diameter of the cable |
|---|---|---|
| Parallel Clamp | PC | 2.5-6 |
| Vertical Clamp | PC | 2.5-6 |





