Application
These products are suitable for the connection of copper conductors (section 1.5-1000mm²) in power cables and electronic equipment. They are made of high-purity 99.9% pure copper tube T2 and coated with tin. Working temperature: -55℃ to 150℃.

Technical Specifications
| Model No. | f | D | d | L |
|---|---|---|---|---|
| SC(JGK)-1.5 | f 4.2,f 5.2 | 3.5 | 2.3 | 18 |
| SC(JGK)-2.5 | f 4.2,f 5.2,f 6.2 | 4 | 2.8 | 19 |
| SC(JGK)-4 | f 5.2,f 6.2 | 4.8 | 3.1 | 20.5 |
| SC(JGK)-6 | f 5.2,f 6.2,f 8.2 | 5.5 | 3.8 | 24 |
| SC(JGK)-10 | f 6.2,f 8.2 | 6.8 | 4.8 | 25 |
| SC(JGK)-16 | f 6.2,f 8.2,f 10.5 | 7.5 | 5.5 | 30 |
| SC(JGK)-25 | f 6.2,f 8.2,f 10.5 | 9 | 7 | 33 |
| SC(JGK)-35 | f 6.2,f 8.2,f 10.5,f 12.5 | 10.5 | 8.3 | 38 |
| SC(JGK)-50 | f 8.2,f 10.5,f 12.5 | 12.5 | 9.8 | 45 |
| SC(JGK)-70 | f 8.2,f 10.5,f 12.5 | 14.5 | 11.5 | 49 |
| SC(JGK)-95 | f 10.5,f 12.5 | 17.5 | 13.8 | 54 |
| SC(JGK)-120 | f 12.5,f 16.5 | 19.5 | 15.5 | 62 |
| SC(JGK)-150 | f 12.5,f 16.5 | 21 | 16.5 | 68 |
| SC(JGK)-185 | f 16.5 | 23.5 | 18.8 | 76 |
| SC(JGK)-240 | f 16.5 | 26 | 21 | 90 |
| SC(JGK)-300 | f 16.5,f 20.5 | 30 | 24 | 100 |
| SC(JGK)-400 | f 16.5,f 20.5 | 34 | 27 | 110 |
| SC(JGK)-500 | f 16.5,f 20.5 | 38 | 30 | 120.5 |
| SC(JGK)-630 | f 20.5 | 45 | 35 | 136 |
| SC(JGK)-800 | f 22.5 | 50 | 39 | 173 |
| SC(JGK)-1000 | f 22.5 | 56 | 44 | 203 |





