Technical Specifications
| Model No. | ||
| PG Thread | German Thread | Metric Thread |
| PG7 | AD10 | M10/12/16×1.5 |
| PG9 | AD13 | M12/16/18/20×1.5 |
| PG11 | AD15.8 | M16/18/20×1.5 |
| PG13.5 | AD18.5 | M20×1.5 |
| PG16 | AD21.2 | M20/24/25×1.5 |
| PG19 | AD25 | M25×1.5 |
| PG21 | AD28.5 | M25/27/30/32×1.5 |
| PG29 | AD34.5 | M32/36/40×1.5 |
| PG36 | AD42.5 | M40×1.5 |
| PG48 | AD54.5 | M50/63×1.5 |





