Application
Terminal Blocks H,U(W)Type
Material:Made from PA,PE or PP

Technical Specifications
| Model No. | Specification | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) |
|---|---|---|---|---|
| H-3 | 3A-2.5/4mm2 | 93 | 15.5 | 12 |
| H-5 | 3A-6mm2 | 107 | 15 | 13 |
| H-6 | 6A-6mm2 | 112 | 17 | 14 |
| H-10 | 10A-10mm2 | 125 | 21 | 16.5 |
| H-15 | 15A-12mm2 | 134 | 22 | 18 |
| H-20 | 20A-14mm2 | 143 | 22 | 19 |
| H-30 | 30A-16mm2 | 168 | 24 | 21 |
| H-60 | 60A-25mm2 | 193 | 31 | 24 |
| H-80 | 80A-30mm2 | 209 | 37 | 30 |
| H-100 | 100A-35mm2 | 230 | 38 | 33 |
| H-150 | 150A-40mm2 | 258 | 43 | 34 |





