Product Description

Technical Specifications
| Model | L(MM) | W(MM) | H(MM) |
|---|---|---|---|
| GMT-5WAYS | 200 | 143 | 112 |
| GMT-8WAYS | 200 | 207 | 112 |
| GMT-12WAYS | 220 | 279 | 112 |
| GMT-18WAYS | 240 | 387 | 112 |
| GMT-24WAYS | 372 | 279 | 112 |

| Model | L(MM) | W(MM) | H(MM) |
|---|---|---|---|
| GMT-5WAYS | 200 | 143 | 112 |
| GMT-8WAYS | 200 | 207 | 112 |
| GMT-12WAYS | 220 | 279 | 112 |
| GMT-18WAYS | 240 | 387 | 112 |
| GMT-24WAYS | 372 | 279 | 112 |
Technical Support
Share the operating requirements for your application. Our engineering team will recommend a practical configuration.