Technical Specifications
| Model | L (mm) | H (mm) | INSTALLATION HOLE SPACING(mm) |
|---|---|---|---|
| A1-20MM | 107 | 81 | 122 |
| A1-25MM | 140 | 81 | 146 |
| A2-20MM | 107 | 110 | 140 |
| A2-25MM | 140 | 160 | 160 |
| Model | L (mm) | H (mm) | INSTALLATION HOLE SPACING(mm) |
|---|---|---|---|
| A1-20MM | 107 | 81 | 122 |
| A1-25MM | 140 | 81 | 146 |
| A2-20MM | 107 | 110 | 140 |
| A2-25MM | 140 | 160 | 160 |
Technical Support
Share the operating requirements for your application. Our engineering team will recommend a practical configuration.