Description

| SET 1 | A+B |
| SET 2 | C+D |
| NOTE | C is only compatible with the NS40xx model. |
Technical Specifications
| Model No. | Length (M) | Diam.(MM) | Model No. | Length (M) | Diam.(MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| NS3005 | 5 | Φ3 | NS4005 | 5 | Φ4 |
| NS3010 | 10 | Φ3 | NS4010 | 10 | Φ4 |
| NS3015 | 15 | Φ3 | NS4015 | 15 | Φ4 |
| NS3020 | 20 | Φ3 | NS4020 | 20 | Φ4 |
| NS3025 | 25 | Φ3 | NS4025 | 25 | Φ4 |
| NS3030 | 30 | Φ3 | NS4030 | 30 | Φ4 |
![]()





