Description

Technical Specifications
| Model No. | L | W (MM) | |
|---|---|---|---|
| INCH | MM | ||
| 2.5×100 | 4″ | 100 | 2.5 |
| 3.6×150 | 6″ | 150 | 3.6 |
| 3.6×200 | 8″ | 200 | 3.6 |
| 4.8×200 | 8″ | 200 | 4.8 |
| 4.8×250 | 10″ | 250 | 4.8 |
| 4.8×300 | 11 5/8″ | 300 | 4.8 |
| 4.8×380 | 15″ | 380 | 4.8 |
| 7.6×300 | 11 5/8″ | 300 | 7.6 |
| 7.6×350 | 13 3/4″ | 350 | 7.6 |
| 7.6×400 | 15 3/4″ | 400 | 7.6 |
| 7.6×500 | 19 11/16″ | 500 | 7.6 |





