Description
Material:Nylon 66,94V-2 certificated by UL.Heat-resisting,erosion control,insulate well and not apt to age.
Operating Temperature:-40℃~+85℃
Color:Natural(or white,standard color),UV black and other colors are available as requested.
Technical Specifications
| Model No. | L | W (MM) | |
|---|---|---|---|
| INCH | MM | ||
| 3×60 | 2 3/8″ | 60 | 2.5 |
| 3×80 | 3 3/16″ | 80 | 2.5 |
| 3×100 | 4″ | 100 | 2.5 |
| 3×120 | 4 3/4″ | 120 | 2.5 |
| 3×150 | 6″ | 150 | 2.5 |
| 3×200 | 8″ | 200 | 2.5 |
| 4×100 | 4″ | 100 | 3.6 |
| 4×150 | 6″ | 150 | 3.6 |
| 4×180 | 7″ | 180 | 3.6 |
| 4×200 | 8″ | 200 | 3.6 |
| 4×250 | 10″ | 250 | 3.6 |
| 4×280 | 11″ | 280 | 3.6 |
| 4×300 | 11 5/8″ | 300 | 3.6 |
| 4×350 | 13 3/4″ | 350 | 3.6 |
| 4×370 | 14 1/2″ | 370 | 3.6 |
| 5×120 | 4 3/4″ | 120 | 4.5 |
| 5×180 | 7″ | 180 | 4.8 |
| 5×200 | 8″ | 200 | 4.8 |
| 5×250 | 10″ | 250 | 4.8 |
| 5×300 | 11 5/8″ | 300 | 4.8 |
| 5×350 | 13 3/4″ | 350 | 4.8 |
| 5×380 | 15″ | 380 | 4.8 |
| 5×400 | 15 3/4″ | 400 | 4.8 |
| 5×450 | 17 3/4″ | 450 | 4.8 |
| 5×500 | 19 11/16″ | 500 | 4.8 |
| 8×150 | 6″ | 150 | 7.0 |
| 8×200 | 8″ | 200 | 7.0 |
| 8×250 | 10″ | 250 | 7.0 |
| 8×300 | 11 5/8″ | 300 | 7.6 |
| 8×350 | 13 3/4″ | 350 | 7.6 |
| 8×400 | 15 3/4″ | 400 | 7.6 |
| 8×450 | 17 3/4″ | 450 | 7.6 |
| 8×500 | 19 11/16″ | 500 | 7.6 |
| 9×500 | 19 11/16″ | 500 | 9.0 |
| 9×550 | 12 1/16″ | 550 | 9.0 |
| 9×600 | 23″ | 600 | 9.0 |
| 9×650 | 25 9/16″ | 650 | 9.0 |
| 9×700 | 27 1/2″ | 700 | 9.0 |
| 9×760 | 30″ | 760 | 9.0 |
| 9×900 | 36″ | 900 | 9.0 |
| 9×1020 | 40 1/16″ | 1020 | 9.0 |
| 9×1200 | 48″ | 1200 | 9.0 |





