Description

| Model No. | LxW | H (mm) | T (mm) | Screw (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TM2-20 | 20×20 | 6 | 5.5 | 2.5 |
| TM2-25 | 25×25 | 6.5 | 7 | 3 |
| TM2-30 | 30×30 | 7 | 8.6 | 3.5 |
| TM2-40 | 40×40 | 7 | 12.2 | 3.5 |

| Model No. | LxW | H (mm) | T (mm) | Screw (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TM2-20 | 20×20 | 6 | 5.5 | 2.5 |
| TM2-25 | 25×25 | 6.5 | 7 | 3 |
| TM2-30 | 30×30 | 7 | 8.6 | 3.5 |
| TM2-40 | 40×40 | 7 | 12.2 | 3.5 |
Technical Support
Share the operating requirements for your application. Our engineering team will recommend a practical configuration.