Description

| Model No. | Cable Range (mm) | |
| PG Thread | Metric Thread | |
| PG7 | M12 | 3-6.5 |
| PG9 | M16 | 4-8 |
| PG11 | M18 | 5-10 |
| PG13.5 | M20 | 6-11 |
| PG16 | M22 | 10-13 |
| PG19 | M24 | 12-15 |
| / | M25 | 12-15 |
| PG21 | M27 | 13-18 |
| PG25 | M30 | 16-21 |
| / | M32 | 16-21 |
| PG29 | M36 | 18-25 |
| PG36 | M40 | 22-32 |
| PG42 | M50 | 32-38 |
| PG48 | M63 | 37-44 |
| PG63 | M71 | 42-50 |
| / | M80 | 55-62 |
| / | M88 | 56-66 |
| / | M90 | 66-77 |





