Description

Technical Specifications
| Model | Wire Section | Voltage | Current | Box QTY | Ctn Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| MRK-D | 100 | 4000 | |||
| MRK-S 4mm2 | 4mm2 | 750V | 6.3A | 100 | 1200 |
| MRK-S 6mm2 | 6mm2 | 750V | 6.3A | 100 | 1000 |
| MRK-2.5 | 2.5mm2 | 750V | 24A | 100 | 2800 |
| MRK-4 | 4mm2 | 750V | 32A | 100 | 2800 |
| MRK-6 | 6mm2 | 750V | 41A | 100 | 2000 |
| MRK-10 | 10mm2 | 750V | 57A | 100 | 2000 |
| MRK-16 | 16mm2 | 750V | 82A | 50 | 600 |
| MRK-25 | 25mm2 | 750V | 100A | 30 | 480 |
| MRK-35 | 35mm2 | 750V | 125A | 20 | 480 |
| MRK-50 | 50mm2 | 1000V | 150A | 20 | 350 |
| MRK-70 | 70mm2 | 1000V | 192A | 10 | 350 |
| MRK-95 | 95mm2 | 1000V | 232A | 10 | 150 |
| MRK-120 | 120mm2 | 1000V | 269A | 10 | 150 |
| MTK-4 | 4mm2 | 750V | 32A | 100 | 1000 |
| MTK-10 | 10mm2 | 750V | 57A | 100 | 1000 |
| MTK-16 | 16mm2 | 750V | 82A | 30 | 300 |
| MTK-35 | 35mm2 | 750V | 125A | 30 | 300 |









