Technical Specifications
| Model | L(MM) | W(MM) | H(MM) |
|---|---|---|---|
| 80×80×40 | 80 | 80 | 40 |
| 110×110×60 | 110 | 110 | 60 |
| 110×110×110 | 110 | 110 | 110 |
| 155×115×80 | 155 | 115 | 80 |
| 155×115×110 | 155 | 115 | 110 |
| 215×150×80 | 215 | 150 | 80 |
| 215×150×110 | 215 | 150 | 110 |
| 250×200×110 | 250 | 200 | 110 |
| 255×200×160 | 255 | 200 | 160 |
| 310×230×145 | 310 | 230 | 145 |





