AG Series Aluminum Enclosure

Request a quote

Technical Specifications

Model L(MM) W(MM) H(MM)
64×58×36 64 58 36
82×77×57 82 77 57
98×64×36 98 64 36
100×100×80 100 100 80
105×80×60 105 80 60
125×125×80 125 125 80
127×82×57 127 82 57
150×64×36 150 64 36
160×100×80 160 100 80
160×160×90 160 160 90
175×80×57 175 80 57
200×100×80 200 100 80
220×125×80 220 125 80
220×140×90 220 140 90
230×220×110 230 220 110
250×80×57 250 80 57
260×160×90 260 160 90
280×180×110 280 180 110
280×230×110 280 230 110
330×230×120 330 230 120
360×120×80 360 120 80
360×160×90 360 160 90
400×230×110 400 230 110
Get a Quote